Наименование | Цена, руб. |
Общая анестезия (наркоз) с применением импортных препаратов (Германия, США) за 1 час | 14 780 |
Наименование | Цена, руб. |
Вкладка инлей цельнокерамическая | 25 900 |
Вкладка инлей из металла | 7 920 |
Анестезия инфильтрационная | 390 |
Консультация врача терапевта | 530 |
Диагностика с использованием микроскопа стоматологического 1сегмент | 2 130 |
Оптрагейт | 510 |
Очистка зуба от твердого налета перед манипуляцией | 510 |
Коффердам | 510 |
Лечение СРЕДНЕГО кариеса с постановкой пломбы | 5 900 |
Лечение ГЛУБОКОГО кариеса с постановкой пломбы | 5 900 |
Лечение поверхностного кариеса, гиперчувствительности эмали зуба препаратом Innodent | 7 700 |
Установка ПЛОМБЫ из композитного материала | 4 660 |
Временная пломба | 610 |
Силиконовый ключ, для сохранения точности анатомии зуба | 1 290 |
Художественная реставрация зуба в зоне улыбки | 12 190 |
Индивидуальный окклюзионный ключ (слепок, лабораторное изготовление, аппарат для переноса в полость рта) | 9 810 |
Индивидуальный окклюзионный ключ (за 1 ед моделирования) | 850 |
Пломбирование корневого канала гуттаперчей | 2 080 |
Закрытие перфорационного отверстия в корневом канале зуба | 2 760 |
Лечебная паста для корневых каналов длительного действия | 1 290 |
Лечение пульпита 1-корневого БЕЗ постановки пломбы | 6 470 |
Лечение пульпита 2-корневого БЕЗ постановки пломбы | 7 750 |
Лечение пульпита 3-корневого БЕЗ постановки пломбы | 9 280 |
Лечение периодонтита 1-корневого БЕЗ постановки пломбы | 8 540 |
Лечение периодонтита 2-корневого БЕЗ постановки пломбы | 10 170 |
Лечение периодонтита 3-корневого БЕЗ постановки пломбы | 11 630 |
Восстановление зуба под протезирование (стекловолокно) | 6 470 |
Профессиональное отбеливание Opalescent boost | 14 050 |
Герметизация фиссуры (1зуб) | 3 150 |
Извлечение инородного тела из корневого канала | 2 300 |
Извлечение разборной культевой вкладки | 4 380 |
Извлечение старого титанового, анкерного штифта из корневого канала | 2 300 |
Распломбировка канала | 2 530 |
Наименование | Цена, руб. |
Ремонт временной конструкции | 2 640 |
Коронка ПЛАСТМАССОВАЯ (временная) | 2 640 |
Коронка МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ с напылением или без | 10 500 |
Коронка МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ | 18 150 |
Коронка ПЛАСТМАССОВАЯ (временная) CadCam | 4 780 |
CAD CAM Коронка МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ | 18 880 |
Коронка БЕЗМЕТАЛЛОВАЯ цельнокерамическая | 28 430 |
Коронка ПОЛНАЯ АНАТОМИЯ оксид ЦИРКОНИЯ | 28 430 |
Коронка на основе оксида ЦИРКОНИЯ | 28 430 |
Коронка на основе Золото-паладиевого сплава | 28 430 |
Коронка металлопластмассовая | 11 010 |
Временная коронка МЕРИЛЭНД | 5 400 |
Абатмент MultiUnit ПОСТОЯННЫЙ на имплантат системы OSSTEM, Dentium, Hitec | 18 830 |
Абатмент MultiUnit ПОСТОЯННЫЙ на имплантат системы AstraTech | 28 700 |
Абатмент ПОСТОЯННЫЙ на имплантат системы SUPERLINE Dentium, HiTEC | 16 350 |
Абатмент ПОСТОЯННЫЙ на имплантат системы AstraTech | 22 300 |
Абатмент ВРЕМЕННЫЙ на имплантат системы SUPERLINE Dentium | 11 350 |
Абатмент ВРЕМЕННЫЙ на имплантат системы Hitech | 11 350 |
Абатмент ВРЕМЕННЫЙ на имплантат системы AstraTech | 14 100 |
Коронка ПЛАСТМАССОВАЯ на ИМПЛАНТАТЕ | 3 200 |
CAD CAM Коронка ПЛАСТМАССОВАЯ на ИМПЛАНТАТЕ | 4 830 |
Коронка ПЛАСТМАССОВАЯ на ИМПЛАНТАТЕ AstraTech | 3 200 |
Коронка МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ на ИМПЛАНТАТЕ | 9 840 |
Коронка МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ на ИМПЛАНТАТЕ | 22 860 |
Коронка БЕЗМЕТАЛЛОВАЯ цельнокерамическая на ИМПЛАНТАТЕ | 19 490 |
Коронка на основе оксида ЦИРКОНИЯ на ИМПЛАНТАТЕ | 32 530 |
Коронка из оксида циркония на ИМПЛАНТАТЕ AstraTech | 32 530 |
Коронка на основе Золото-паладиевого сплава на ИМПЛАНТАТЕ | 32 530 |
Винир керамический на фронтальной группе зубов | 35 790 |
Съемный протез пластмассовый (Японская или Немецкая гарнитура) | 63 090 |
Съемный протез пластмассовый армированный с фиксацией на имплантаты до 4х замков | 117 140 |
Армирование конструкции металлом на имплантатах за 1единица протяженности | 7 160 |
Балочная конструкция на имплантатах (устарело, использовать армирование) | 14 660 |
Несъемный протез пластмассовый армированный с фиксацией на имплантаты | 203 100 |
Косметическая пластинка | 9 940 |
Бюгельный протез вне зависимости от вида фиксации | 169 150 |
Фиксация коронки на постояный или временный цемент | 1 010 |
Снятие коронки без сохранения | 1 290 |
Анестезия инфильтрационная | 390 |
Консультация врача стоматолога ортопеда | 530 |
Консультация врача стоматолога ортопеда по гнатологической проблеме | 5 730 |
Оптрагейт | 510 |
Очистка зуба от твердого налета перед манипуляцией | 510 |
Комплексный анализ моделей зубов, предманипуляционное планирование, демонстрация пациенту | 9 110 |
ЦИФРОВОЙ Комплексный анализ моделей зубов, предманипуляционное планирование, демонстрация пациенту 1 ЧЕЛЮСТЬ | 9 840 |
Комплексный анализ моделей зубов, предманипуляционное планирование по системе Mock-up, с визуализацией в полости рта (1 зубной ряд) | 25 500 |
Индивидуальная слепочная ложка | 2 860 |
Каппа защитная, миорелаксирующая | 9 940 |
Хирургический шаблон на имплантацию | 12 190 |
Культевая вкладка | 6 180 |
Ремонт базиса протеза | 4 110 |
Перебазировка съемного проотеза | 4 510 |
Замена 1 матрицы в бюгельном протезе | 2 650 |
Замена 1 матрицы в протезе на имплантатах | 2 650 |
Восковая диагностическая моделировка 1 зуба | 2 070 |
Наименование | Цена, руб. |
Высокоэстетичная временная коронка (техник Чернышев) | 3 420 |
Коронка временная пластмассовая на имплантате (техник Чернышев) | 7 030 |
Наименование | Цена, руб. |
Забор биологического материала на гистологическое исследование | 5 230 |
Анестезия инфильтрационная | 390 |
Консультация врача хирурга стоматолога имплантолога | 530 |
Оптрагейт | 510 |
Очистка зуба от твердого налета перед манипуляцией | 510 |
Удаление молочного зуба | 1 570 |
Удаление зуба простое | 4 100 |
Удаление зуба сложное, с ушитием раны (если требуется) | 5 230 |
Удаление зуба ретинированного, полуретинированного, “зуба мудрости” | 15 680 |
Послабляющий разрез | 1 740 |
Операция цистэктомия с резекцией верхушки корня | 11 520 |
Удаление экзостоза в области 1 см | 2 080 |
Клиническое удлинение анатомической коронки зуба | 3 100 |
Пластика уздечки языка, губы, тяжей | 4 440 |
Лечение перикоронита путем иссечения “капюшона” над причинным зубом | 3 320 |
Наименование | Цена, руб. |
Шинирование зубов (цена за 1 зуб) | 2 530 |
Избирательная пришлифовка зубов | 5 960 |
Глубокое фторирование зубов | 1 240 |
Лечебная повязка в области 1го зуба | 1 070 |
Наложение лечебной повязки CleanPro 1 зуб | 510 |
Профессиональная гигиена полости рта | 5 110 |
Профессиональная гиигена полости рта СЕРТИФИКАТ | 0 |
Комплексная профессиональная гигиена полости рта (глубокая очистка зубов, фторирование США, обучение индвидуальной гигиене зубов, подбор индивидуальных принадлежностей для полости рта, рекомендации по лечению) | 5 250 |
Операция по пластике десневого контура в области 1го зуба (устранение рецессии) | 21 470 |
Дополнительная манипуляция при операции по пластике десневого контура (за протяженность в 1 дополнительный зуб) | 9 380 |
Ауторегенерация парадонта с использованием тромбоцитарной аутологиченой плазмой по технологии Plasmolifting | 3 590 |
Наименование | Цена, руб. |
Планирование и расчет ортодонтического лечения (снятие слепков, разработка план проекта, подготовка презентации) | 7 500 |
Трехмерная компьютерная диагностика будущего результата ортодонтического лечения | 87 190 |
Фиксация ортодонтических аттачменов | 2 170 |
Плановый прием | 4 950 |
Фиксация расцементированного брекета на нанокомпозитный материал | 950 |
Фиксация ортодонтического несъемного титанового аппарата фирмы H4 до 14 ед. | 101 600 |
Фиксация ортодонтического несъемного титанового аппарата фирмы Damon (серия Q) до 14 ед. | 88 350 |
Фиксация ортодонтического несъемного сапфирового аппарата фирмы Damon (серия Clear) до 14 ед. | 112 390 |
Плановый прием по замене дуги | 4 950 |
Фиксация нового брекета титанового фирмы Damon (серия Q) 1 ед. | 4 950 |
Фиксация нового брекета титанового фирмы Damon (серия Clear) 1 ед. | 7 210 |
Ортодонтический аппарат пластмассовый | 23 270 |
Ортодонтический миофункциональный аппарат (серия Myobrace) | 23 270 |
Работа с ортодонтической конструкцией для проведения промежуточной манипуляции | 1 140 |
Коррекция позиции зубов сериями съемных капп | 29 500 |
Установка несъемного ретенционного аппарата | 5 410 |
Снятие несъемного ретенционного аппарата | 4 210 |
Локальное исправление положения зубов в пределах одного сегмента | 37 050 |
Ортодонтическое лечение системой Flexiligner (1 челюсть) | 128 630 |
Консультация | 500 |
Снятие брекет системы (1челюсть) | 5 750 |
Каппа ретенционная | 9 380 |
Наименование | Цена, руб. |
Удаление зуба с одномоментной аугментацией лунки (сохранение обьема костных структур после удаления) | 21 130 |
Формирователь десны на систему имплантатов Osstem, SUPERLINE Dentium, Hitec | 3 370 |
Операция по трансплантации сводно-десневого мягкотканного трансплантата | 21 470 |
Установка имплантата системы OSSTEM (Южная-корея) с учетом расходных материалов | 39 160 |
Установка имплантата системы SUPERLINE Dentium(Южная-корея) с учетом расходных материалов | 39 160 |
Установка имплантата системы Hi-tec(Израиль) с учетом расходных материалов | 39 160 |
Установка имплантата системы Astra Tech (Швеция) с учетом расходных материалов | 68 090 |
Установка ортодонтического имплантата Конмет | 8 600 |
Установка ортодонтического имплантата Bioray | 19 610 |
Костнопластическая операция аугментация дна верхнечелюстной пазухи с учетом расходных материалов | 68 370 |
Костнопластическая операция аугментация дна верхнечелюстной пазухи с учетом расходных материалов (закрытым типом) | 26 460 |
Костнопластическая операция по аугментации альвеолярного отростка по ширине сегмента 10 мм | 46 350 |
Костнопластическая операция по аугментации альвеолярного отростка по ширине сегмента 10 мм с применением титановой мембраны | 62 190 |
Костнопластическая операция по аугментации альвеолярного отростка по ширине сегмента 20 мм | 84 320 |
Костнопластическая операция по аугментации альвеолярного отростка по ширине сегмента 30 мм | 126 460 |
Наименование | Цена, руб. |
Рентгенологический снимок верхней и нижней челюсти | 2 530 |
Постоперационная рентгендиагностика | 1 740 |
Запись рентгенологического исследования на цифровой и печатный носитель | 610 |
Ортопантомограмма верхней и нижней челюсти | 1 410 |
Ортопантомограмма височно нижнечелюстных суставов | 1 410 |
3Д компьютерная томография височно нижнечелюстных суставов | 1 410 |
Компьютерная томография гайморовых пазух | 2 530 |
Повторная запись рентгенологического исследования на цифровой и печатный носитель | 390 |
Рентгенологический прицельный снимок | 510 |
Наименование | Цена, руб. |
Посев на патогенную микрофлору | 1 570 |
Забор крови (1 пробирка) для PRF мембраны | 1 570 |
Забор крови | 730 |
Наименование | Цена, руб. |
Ирригатор для полости рта | 4 450 |
Ирригатор Revyline RL 100 | 3 500 |
Наименование | Цена, руб. |
Осмотр | 0 |
Удаление имплантата | 0 |
Примерка прикусных валиков, постановки зубов | 0 |
Осмотр после имплантации, снятие швов | 0 |
Постановка расцементированных коронок на временный цемент | 0 |
Корректировка конструкции | 0 |
Примерка каркаса, определение цвета | 0 |
Установка ортопедической конструкции в полость рта | 0 |
Установка формирователя десны | 0 |
Наименование | Цена, руб. |
Электрофорез 1 зуба | 4 660 |
Депофорез каналов 1 зуба | 4 660 |
Наименование | Цена, руб. |
Профессиональное очищение съемного протеза | 4 350 |
Наименование | Цена, руб. |
Сертификат на профессиональную гигиену полости рта | 5 500 |
Зубная паста BioRepair Pro Active Shield – активная защита эмали 75 мл | 720 |
Система домашнего отбеливания Opalescence PF | 7 690 |
Зубная паста BioRepaire Fast Sensitive Repair -комплексная защита 75мл | 690 |
Дополнительные расходные материалы | 290 |
Клинпро паста зубная для профилактики кариеса, 12117 3M | 830 |
Зубная паста Biorepair Sensitive Teeth Plus 75 ml | 790 |
Зубная паста Biorepair ночное восстановленик 75 ml | 720 |
Зубная паста Biorepair Total Protection Repair 75 ml | 750 |
Зубная паста Biorepair ProWhite Plus (сохраняющий белизну) 75 ml | 750 |
Гель Парадонт BioRepair Plus Paradontgel 75 ml | 810 |
Ополаскиватель полости рта BioRepair 4-action mouthwash 500 ml | 1 050 |
Зубная паста детская (от 7-14 лет) BioRepair Junior Мята 75 ml | 520 |
Зубная нить BioRepair Filo Cerato Espandibile – лощеная расширяющаяся | 550 |
Зубная щетка Biorepair изогнутая для комплексной защиты | 460 |
Зубная паста BioRepair Intensive Night Repair – ночное восстановление 75 мл | 720 |
Зубная паста детская (0-6 лет) BioRepair Strawberry 50мл | 400 |
Зубная паста 75 мл One Drop Only Halazon med | 330 |
Зубная паста Беверли Хилс Формула Перфект вайт блэк сенситив, 130г | 940 |
Зубная паста Беверли Хилс Формула Перфект вайт блэк, 130г | 940 |
Зубная паста Беверли Хилс Формула Перфект вайт голд, 130г | 940 |
Зубная паста Беверли Хилс Формула Перфект вайт, 130г | 940 |
Зубная паста 75 мл One Drop Only Halazon fresh | 330 |
Зубная паста 75 мл One Drop Only Naturals с био-мятой и алоэ-вера | 590 |
Зубная щетка детская до 12 лет Pesitro | 390 |
Зубная щетка детская Cristal Marines кит | 350 |
Зубная щетка детская Cristal Marines дельфин | 350 |
Зубная щетка детская Cristal Marines пингвин | 350 |
Зубная щетка детская Cristal Marines клоун | 350 |
Зубная щетка Biorepaire изогнутая детская с 12 лет | 420 |
Зубная щетка для взрослых Pesitro ultra soft | 430 |
Зубная щетка для взрослых Pesitro 10K Pro ultra soft | 430 |
Зубная щетка для взрослых Pesitro soft | 500 |
Зубная щетка для взрослых Pesitro ultra soft 6mm | 430 |
Зубная щетка круглая Pesitro ultra clean PRO EXPERT sensational cleaning | 370 |
Зубная щетка для взрослых Pesitro super soft M | 390 |
Зубная щетка дорожная Cristal fresh, зеленая | 350 |
Зубная щетка дорожная Cristal fresh, розовая | 350 |
Зубная щетка дорожная Cristal fresh, синяя | 350 |
Зубная щетка дорожная Cristal fresh, оранжевая | 350 |
Зубная щетка дорожная Cristal fresh, прозрачная | 350 |
Контейнер большой для съемных ортодонтических аппаратов (желтый) | 0 |
Контейнер большой для съемных ортодонтических аппаратов (розовый) | 0 |
Контейнер большой для съемных ортодонтических аппаратов (салатовый) | 0 |
Контейнер большой для съемных ортодонтических аппаратов (синий) | 0 |
*Цены актуальны на Ноябрь 2023 года